<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dotace &#8211; KIS Jihomoravský kraj</title>
	<atom:link href="https://www.kisjm.cz/rubrika/dotace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kisjm.cz</link>
	<description>Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 11:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kisjm.cz/attachments/kis-jmk-150x94.gif</url>
	<title>Dotace &#8211; KIS Jihomoravský kraj</title>
	<link>https://www.kisjm.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PGRLF stanovil sazby podpory za 3. čtvrtletí 2026</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/10/pgrlf-stanovil-sazby-podpory-za-3-ctvrtleti-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 11:06:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13492</guid>

					<description><![CDATA[Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF), stanovil základní sazbu podpory za třetí čtvrtletí roku 2026, a to ve výši 2 % pro programy Lesní hospodář, Zpracovatel, Zpracovatel dřeva, Podpora nákupu půdy a Potravinář.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Stanovená sazba se vztahuje na programy, v nichž je podpora poskytována formou dotace úroků z úvěrů. Základní sazba podpory ve výši 2 % platí pro žádosti zaregistrované v období od 1. července do 30. září 2026.</p>
<p>Prostřednictvím těchto programů PGRLF podporuje podnikatele v zemědělství, lesním hospodářství, zpracování zemědělských produktů a nákupu půdy, která není ve vlastnictví státu. Podpora formou dotace části úroků z úvěrů pomáhá žadatelům snižovat náklady na financování jejich podnikatelských aktivit a vytváří příznivější podmínky pro jejich další rozvoj.</p>
<p>Aktuální informace o programech podpory a podmínkách poskytování podpory jsou k dispozici na webových stránkách PGRLF <a href="http://www.pgrlf.cz/" target="_blank" rel="noopener">www.pgrlf.cz</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PGRLF rozšíří podporu zemědělců o nový program Podpora pojištění</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/10/pgrlf-rozsiri-podporu-zemedelcu-o-novy-program-podpora-pojisteni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 07:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13487</guid>

					<description><![CDATA[Vláda schválila program Podpora pojištění, který zemědělským podnikatelům umožní získat peněžní podporu na část nákladů spojených s pojištěním zemědělské produkce. PGRLF počítá se zahájením programu v roce 2027.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hlavním cílem programu je zpřístupnit pojistnou ochranu širšímu okruhu zemědělců a přispět k lepšímu zajištění jejich podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám.</p>
<p>„Pojištění je důležitým nástrojem řízení rizik v zemědělství. Zemědělští podnikatelé čelí celé řadě nepředvídatelných událostí, které mohou významně ovlivnit jejich hospodaření. Program Podpora pojištění jim pomůže část těchto rizik lépe pokrýt a posílit stabilitu jejich podnikání,“ řekl ministr zemědělství, Martin Šebestyán.</p>
<p><a href="https://www.kisjm.cz/attachments/TZ_PGRLF_Podpora_pojisteni.pdf"><em>tisková zpráva</em></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zemědělci získají téměř 264 milionů korun z evropské rezervy. Ze zdrojů Ministerstva zemědělství dostanou navíc ještě 390 milionů</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/10/zemedelci-ziskaji-temer-264-milionu-korun-z-evropske-rezervy-ze-zdroju-ministerstva-zemedelstvi-dostanou-navic-jeste-390-milionu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 07:53:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13476</guid>

					<description><![CDATA[Zemědělci v České republice budou moci získat mimořádnou finanční podporu z evropského rozpočtu. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="ea-article__perex">Peníze jsou určeny na zmírnění dopadů krize na Blízkém východě. Vláda dnes projednala návrh, který umožní rozdělit mezi zemědělské podniky přibližně 10,9 milionu eur, tedy zhruba 264 milionu korun. Ze zdrojů Ministerstva zemědělství dostanou zemědělci navíc dalších 390 milionů korun. Cílem MZe je navýšit EU pomoc na maximální možnou úroveň 200 % z národních zdrojů, tedy na přibližně 792 milionů korun. Podpora má pomoci zemědělcům zvládnout rostoucí náklady na energie a další vstupy nezbytné pro zemědělskou výrobu.</p>
<p><span style="font-size: 1rem;">Mimořádná pomoc navazuje na nové nařízení Evropské komise, které reaguje na situaci na Blízkém východě a její dopady na evropské zemědělství. Zemědělství je ovlivněno zejména omezením provozu tras pro přepravu ropy, zemního plynu, amoniaku a dalších, což vedlo ke zvýšení cen energií, zemědělských vstupů i hnojiv na evropských trzích.</span></p>
<div class="insite-only">
<p><em>„Zemědělci dnes čelí souběhu několika velmi náročných okolností. Vedle růstu cen energií a vstupů řeší také výkyvy cen zemědělských komodit a dopady nepříznivého počasí. Evropská pomoc jim umožní lépe zvládnout mimořádné náklady a udržet stabilitu jejich hospodaření,“</em> řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.</p>
<p><a href="https://mze.gov.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/zemedelci-ziskaji-temer-264-milionu-korun-z-evropske-rezervy-pomoc-zmirni-dopady-krize-na-blizkem-vychode"><em>tisková zpráva</em></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministr zemědělství schválil sazby přímých plateb pro letošní rok. Zemědělci dostanou 75 procent jako zálohu</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/10/ministr-zemedelstvi-schvalil-sazby-primych-plateb-pro-letosni-rok-zemedelci-dostanou-75-procent-jako-zalohu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 12:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13474</guid>

					<description><![CDATA[Ministr zemědělství Martin Šebestyán schválil sazby hlavních zemědělských dotací - přímých plateb - pro rok 2026.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="ea-article__perex">Zálohy dosáhnou 75 procent, zatímco loni to bylo 70 procent. Významnou část podpory zemědělci získají dříve, což jim pomůže lépe zvládnout náročné období po letošním suchu.<br />
<span style="font-size: 1rem;">Ministr zemědělství Martin Šebestyán schválil výši sazeb přímých plateb pro rok 2026. Stejně jako v loni bude Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vyplácet zálohy, letos ve výši 75 procent a ve zrychleném režimu. Vyšší záloha a urychlená výplata hlavních zemědělských dotací pomůže zemědělcům lépe zvládnout dopady letošního sucha zajištěním dostatku prostředků pro další hospodaření.</span></p>
<div class="insite-only">
<p><em>„Letošní sucho citelně zasáhlo hospodaření zemědělců, zejména v oblastech s nedostatkem krmiv a nižšími výnosy. Na již přijatá opatření nyní navazujeme zálohami ve výši 75 procent a jejich zrychlenou výplatou, jejíž zahájení předpokládáme od 6. října. Zálohu jsme pro letošek navýšili, abychom zemědělcům co nejvíce pomohli a významnou část podpory jim poskytli co nejdříve. To jim usnadní lépe zvládnout náročné období,“</em> řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.</p>
<p><a href="https://mze.gov.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/ministr-zemedelstvi-schvalil-sazby-primych-plateb-pro-letosni-rok-zemedelci-dostanou-75-procent-jako-zalohu"><em>tisková zpráva</em></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sektor skotu a hovězího masa: důležité je udržet a navýšit chovy v ČR i podpořit zpracování masa</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/08/sektor-skotu-a-hoveziho-masa-dulezite-je-udrzet-a-navysit-chovy-v-cr-i-podporit-zpracovani-masa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 06:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13438</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo zemědělství (MZe) se chce podle své Strategie MZe sektoru skotu a hovězího masa v ČR zaměřit na udržení chovů a podporu zpracování produktů s vyšší přidanou hodnotou. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="ea-article__perex">Chov skotu je náročný na finance, kde největší položku tvoří krmení, i na pracovní sílu. Dotace musí přispět k větší efektivitě a snižování nákladů.</p>
<div class="insite-only">
<p>„<em>Soběstačnost České republiky v hovězím mase je velmi dobrá, dlouhodobě dosahuje více než 120 %. Musíme se ale zaměřit na udržení chovů, protože přispívají k zaměstnanosti na venkově a produkují také organickou hmotu do zemědělství. Přínosem by bylo, kdyby mladý, zástavový skot zůstával až do dospělosti na farmách v ČR, místo jeho vývozu do zahraničí. Export živého skotu je často důsledkem ekonomických podmínek, zejména nízkých výkupních cen, které omezují rentabilitu výkrmu a vedou část chovatelů k prodeji skotu,“</em> řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.</p>
<p><a href="https://mze.gov.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/sektor-skotu-a-hoveziho-masa-dulezite-je-udrzet-a-navysit-chovy-v-cr-i-podporit-zpracovani-masa"><em>tisková zpráva</em></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategie Ministerstva zemědělství pro drůbeží maso: zaměříme se na posílení domácího zpracování</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/08/strategie-ministerstva-zemedelstvi-pro-drubezi-maso-zamerime-se-na-posileni-domaciho-zpracovani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 06:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13440</guid>

					<description><![CDATA[Zvýšení soběstačnosti v drůbeži a drůbežím mase je cílem Strategie Ministerstva zemědělství (MZe). Konkrétním záměrem je modernizace sektoru a zvýšení výroby produktů s přidanou hodnotou. S tím pomohou zacílené dotace i podpora značek kvality.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>„V České republice aktuálně roste spotřeba drůbežího masa a na druhé straně klesá schopnost domácího trhu pokrýt vlastní poptávku. Zatímco roční spotřeba dosahuje cca 31 kilogramů na osobu, což je výrazně nad průměrem EU, který činí 25,1 kilogramu, míra soběstačnosti od roku 2021 klesla na úroveň 62,5 %. Naším cílem je tento trend zvrátit a pokrýt v mnohem větší míře poptávku českých spotřebitelů po drůbežím mase z domácích zdrojů,“ řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.</p>
<p><a href="https://mze.gov.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/strategie-ministerstva-zemedelstvi-pro-drubezi-maso-zamerime-se-na-posileni-domaciho-zpracovani"><em>tisková zpráva</em></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo zemědělství začne opět přijímat žádostí na podporu vodárenské infrastruktury. Na projekty přidá dalších 400 milionů korun</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/07/ministerstvo-zemedelstvi-zacne-opet-prijimat-zadosti-na-podporu-vodarenske-infrastruktury-na-projekty-prida-dalsich-400-milionu-korun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 07:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13428</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo zemědělství (MZe) obnoví příjem žádostí o dotace na výstavbu a zabezpečení vodárenské infrastruktury kvůli zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="ea-article__perex">Zároveň navýší celkovou alokaci výzvy o 400 milionů korun. Reaguje tak na dlouhodobé sucho v některých regionech České republiky i na mimořádný zájem obcí a svazků obcí o podporu vodárenských projektů.</p>
<div class="insite-only">
<p>MZe v pondělí 3. srpna 2026 v 10:00 hodin obnoví příjem žádostí do dotační výzvy zaměřené na výstavbu a zabezpečení vodárenské infrastruktury v rámci programu na zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Zároveň navýší původní částku dotace<br />
1,1 miliardy korun o 400 milionů korun. Reaguje tak na déletrvající sucho v některých regionech České republiky i na mimořádný zájem obcí a svazků obcí o podporu vodárenských projektů. Dotační výzva byla vyhlášená letos 23. června a obce žádající o podporu ji velmi rychle vyčerpaly.</p>
<p><em>„Dostatek kvalitní pitné vody je jednou z hlavních priorit Ministerstva zemědělství. Zájem žadatelů významně převýšil původní finanční možnosti programu. Proto jsme se rozhodli alokaci navýšit a umožnit pokračování příjmu žádostí. Investice do vodárenské infrastruktury představují jedno z nejúčinnějších opatření proti dopadům sucha a klimatických změn,“</em> řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.</p>
<p><a href="https://mze.gov.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/ministerstvo-zemedelstvi-zacne-opet-prijimat-zadosti-na-podporu-vodarenske-infrastruktury-na-projekty-prida-dalsich-400-milionu-korun"><em>tisková zpráva</em></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spuštění Portálu farmáře pro 7. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023 &#8211; 2027</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/04/spusteni-portalu-farmare-pro-7-kolo-prijmu-zadosti-intervenci-rozvoje-venkova-ze-strategickeho-planu-spolecne-zemedelske-politiky-2023-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 06:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13365</guid>

					<description><![CDATA[Dne 21. dubna 2026 byla spuštěna funkcionalita Portálu farmáře pro možnost vygenerování Žádosti o dotaci v rámci 7. kola příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023 - 2027.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Postup podávání žádostí o dotaci je popsán v Pravidlech pro žadatele pro 7. kolo příjmu žádostí – Obecné podmínky, kapitola 5. Žádost o dotaci – zejména kapitola 5.2. Podání Žádosti o dotaci. Na webových stránkách www.szif.cz je zveřejněn Podrobný postup pro podání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře (SZIF POSKYTUJE → Strategický plán 2023-2027 → Rozvoj venkova → Projektové intervence → Přehled kroků k předkládání žádosti o dotaci – 2. Podání žádosti o dotaci; postup je zároveň zveřejněn i na Portálu farmáře – sekce „Nová podání“ – „Žádosti PRV“ – „Manuály a Pravidla“ – „ŽÁDOSTI O DOTACI &#8211; postupy“).</p>
<p>Informace k vyplňování formuláře Žádosti o dotaci jsou uvedeny v Instruktážních listech pro vyplňování Žádosti o dotaci (k jednotlivým intervencím 7. kola příjmu žádostí) – Instruktážní listy jsou k dispozici v „Menu“ Žádosti o dotaci (v záhlaví formuláře).</p>
<p>Pro úplnost uvádíme, že příjem žádostí 7. kola (možnost odesílání Žádostí o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře) probíhá od 28. dubna 2026 od 8:00 hodin do 19. května 2026 do 18:00 hodin.</p>
<p><a href="https://szif.gov.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fszp23%2Frozvoj_venkova%2Fproj%2Fintervence%2Finvestice_les%2F1776757554112.pdf"><em>tisková zpráva</em></a></p>
<p>Státní zemědělský intervenční fond<br />
Odbor projektových opatření rozvoje venkova</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo posune příjem žádostí o zemědělské investice z letošního podzimu na jaro příštího roku</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/03/ministerstvo-posune-prijem-zadosti-o-zemedelske-investice-z-letosniho-podzimu-na-jaro-pristiho-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13332</guid>

					<description><![CDATA[Příjem žádostí o investice do zemědělských podniků (intervence 33.73), který původně plánovalo Ministerstvo zemědělství (MZe) spustit v tradičním podzimním termínu, se posune zhruba o šest měsíců na jaro 2027. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="ea-article__perex">Důvodem je vysoké čerpání v předchozích kolech investic a blížící se konec programovacího období.</p>
<p><em style="font-size: 1rem;">„Považuji za důležité zemědělce s dostatečným předstihem informovat o posunu příjmu žádostí v programu na investice do zemědělských podniků. Tento program je součástí schváleného Strategického plánu společné zemědělské politiky do roku 2027. V předchozích letech z něj bylo čerpáno rychleji na úkor investic v letošním a příštím roce a prostředků již tolik nezbývá. Proto jsme se rozhodli místo tradičního podzimního termínu tento program otevřít až na jaře příštího roku. Budeme tak schopní vyhodnotit dosud realizované projekty a podmínky případně upravit, současně už budeme znát přesný objem prostředků, který v programu zbude po případných nerealizovaných projektech v předchozích letech,“</em><span style="font-size: 1rem;"> řekl </span>ministr zemědělství Martin Šebestyán.</p>
<div class="insite-only">
<p>Posun na jarní termín poskytne zemědělcům také prostor pro přípravu projektů ve vhodnější části roku. Při podzimním termínu totiž musí podklady pro žádosti často zpracovávat v době žní, kdy mají nejvíce práce. Jarní termín umožní přípravu žádostí odložit na zimní měsíce.</p>
<p>O konkrétním termínu příjmu žádostí bude MZe zemědělskou veřejnost informovat v dostatečném předstihu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vojtěch Bílý</p>
<p>tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství</p>
<p><a href="https://mze.gov.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/ministerstvo-posune-prijem-zadosti-o-zemedelske-investice-z-letosniho-podzimu-na-jaro-pristiho-roku"><em>tisková zpráva</em></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo zemědělství upravuje podmínky pro podmíněnost a přímé platby, zemědělci budou mít při hospodaření větší flexibilitu</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/03/ministerstvo-zemedelstvi-upravuje-podminky-pro-podminenost-a-prime-platby-zemedelci-budou-mit-pri-hospodareni-vetsi-flexibilitu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13330</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo zemědělství (MZe) zjednodušilo některé podmínky pro hospodaření a odlehčilo administrativní zátěž pro zemědělce i pro jejich kontroly. Připravilo úpravy nařízení vlády pro přímé platby, podmíněnost a registr zemědělské půdy LPIS. Materiály dnes projednala vláda.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>„Reagujeme zejména na nový evropský předpis, tzv. Omnibus, který zavádíme do národních pravidel. Podle unijního předpisu se upravuje několik výjimek z dosavadních povinností při hospodaření. Zemědělcům tak nabídneme praktičtější postupy a usnadníme plnění mnohdy komplikovaných pravidel Společné zemědělské politiky. Také ale zohledňujeme dosavadní zkušenosti a snažíme se zjednodušit postupy pro zemědělskou praxi i kontrolní aparát. Nová pravidla budou platit od 1. dubna, tzn. pro letošní jednotné žádosti“,</em> řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.</p>
<p><a href="https://mze.gov.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/ministerstvo-zemedelstvi-upravuje-podminky-pro-podminenost-a-prime-platby-zemedelci-budou-mit-pri-hospodareni-vetsi-flexibilitu"><em>tisková zpráva</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
