<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dotace &#8211; KIS Jihomoravský kraj</title>
	<atom:link href="https://www.kisjm.cz/rubrika/dotace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kisjm.cz</link>
	<description>Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 09:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kisjm.cz/attachments/kis-jmk-150x94.gif</url>
	<title>Dotace &#8211; KIS Jihomoravský kraj</title>
	<link>https://www.kisjm.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ministerstvo posune příjem žádostí o zemědělské investice z letošního podzimu na jaro příštího roku</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/03/ministerstvo-posune-prijem-zadosti-o-zemedelske-investice-z-letosniho-podzimu-na-jaro-pristiho-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13332</guid>

					<description><![CDATA[Příjem žádostí o investice do zemědělských podniků (intervence 33.73), který původně plánovalo Ministerstvo zemědělství (MZe) spustit v tradičním podzimním termínu, se posune zhruba o šest měsíců na jaro 2027. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="ea-article__perex">Důvodem je vysoké čerpání v předchozích kolech investic a blížící se konec programovacího období.</p>
<p><em style="font-size: 1rem;">„Považuji za důležité zemědělce s dostatečným předstihem informovat o posunu příjmu žádostí v programu na investice do zemědělských podniků. Tento program je součástí schváleného Strategického plánu společné zemědělské politiky do roku 2027. V předchozích letech z něj bylo čerpáno rychleji na úkor investic v letošním a příštím roce a prostředků již tolik nezbývá. Proto jsme se rozhodli místo tradičního podzimního termínu tento program otevřít až na jaře příštího roku. Budeme tak schopní vyhodnotit dosud realizované projekty a podmínky případně upravit, současně už budeme znát přesný objem prostředků, který v programu zbude po případných nerealizovaných projektech v předchozích letech,“</em><span style="font-size: 1rem;"> řekl </span>ministr zemědělství Martin Šebestyán.</p>
<div class="insite-only">
<p>Posun na jarní termín poskytne zemědělcům také prostor pro přípravu projektů ve vhodnější části roku. Při podzimním termínu totiž musí podklady pro žádosti často zpracovávat v době žní, kdy mají nejvíce práce. Jarní termín umožní přípravu žádostí odložit na zimní měsíce.</p>
<p>O konkrétním termínu příjmu žádostí bude MZe zemědělskou veřejnost informovat v dostatečném předstihu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vojtěch Bílý</p>
<p>tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství</p>
<p><a href="https://mze.gov.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/ministerstvo-posune-prijem-zadosti-o-zemedelske-investice-z-letosniho-podzimu-na-jaro-pristiho-roku"><em>tisková zpráva</em></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo zemědělství upravuje podmínky pro podmíněnost a přímé platby, zemědělci budou mít při hospodaření větší flexibilitu</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/03/ministerstvo-zemedelstvi-upravuje-podminky-pro-podminenost-a-prime-platby-zemedelci-budou-mit-pri-hospodareni-vetsi-flexibilitu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13330</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo zemědělství (MZe) zjednodušilo některé podmínky pro hospodaření a odlehčilo administrativní zátěž pro zemědělce i pro jejich kontroly. Připravilo úpravy nařízení vlády pro přímé platby, podmíněnost a registr zemědělské půdy LPIS. Materiály dnes projednala vláda.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>„Reagujeme zejména na nový evropský předpis, tzv. Omnibus, který zavádíme do národních pravidel. Podle unijního předpisu se upravuje několik výjimek z dosavadních povinností při hospodaření. Zemědělcům tak nabídneme praktičtější postupy a usnadníme plnění mnohdy komplikovaných pravidel Společné zemědělské politiky. Také ale zohledňujeme dosavadní zkušenosti a snažíme se zjednodušit postupy pro zemědělskou praxi i kontrolní aparát. Nová pravidla budou platit od 1. dubna, tzn. pro letošní jednotné žádosti“,</em> řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.</p>
<p><a href="https://mze.gov.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/ministerstvo-zemedelstvi-upravuje-podminky-pro-podminenost-a-prime-platby-zemedelci-budou-mit-pri-hospodareni-vetsi-flexibilitu"><em>tisková zpráva</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo zemědělství připravilo nový program pro vlastníky lesů. Umožní jim sdružovat se do spolků a být tak konkurenceschopnější</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/02/ministerstvo-zemedelstvi-pripravilo-novy-program-pro-vlastniky-lesu-umozni-jim-sdruzovat-se-do-spolku-a-byt-tak-konkurenceschopnejsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 12:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13299</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo pro vlastníky lesů nový program na jejich sdružování. Vlastníci mají možnost od tohoto roku založit spolky nebo družstva, od příštího roku jim na jejich činnost i na společné uvádění dříví na trh přispěje MZe. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="ea-article__perex">Nový program je součástí podpory poskytované na hospodaření v lesích a myslivecké činnosti, které letos dosáhnou 2,2 miliardy korun. Materiál dnes schválila vláda.<br />
<span style="font-size: 1rem;">Vlastníci lesů nebo obce vlastnící lesy se letos budou moci domluvit na založení spolku, družstva nebo svazku obcí. Od příštího roku jim MZe poskytne na sdružování podporu ve výši až 93 milionů korun.</span></p>
<div class="insite-only">
<p><em>„Novým programem jsme reagovali na žádosti vlastníků lesů, abychom podpořili jejich sdružování. Od příštího roku proto přispějeme nově založeným spolkům na jejich provozní činnost a zejména na společné uvádění dříví na trh. Sdružení vlastníci totiž budou mít při obchodování silnější postavení a zlepší tak svoji konkurenceschopnost,“</em> řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.</p>
</div>
<p><a href="https://mze.gov.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/ministerstvo-zemedelstvi-pripravilo-novy-program-pro-vlastniky-lesu-umozni-jim-sdruzovat-se-do-spolku-a-byt-tak-konkurenceschopnejsi"><em>tisková zpráva</em></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PGRLF stanovilo sazby podpor za 4. čtvrtletí 2025</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/02/pgrlf-stanovilo-sazby-podpor-za-4-ctvrtleti-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 11:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Lesnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Potravinářství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13296</guid>

					<description><![CDATA[Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. (PGRLF) stanovil sazby finanční podpory pro vybrané programy za 4. čtvrtletí roku 2025, které reflektují vývoj úrokového prostředí a potřebnou stabilitu pro zemědělský a lesnický sektor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>PGRLF stanovilo sazby finanční podpory za období od 1. října 2025 do 31. prosince 2025 u programů Potravinář, Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy. Výše sazby podpory u žádostí registrovaných v příslušném období činí 2,00 % p. a.</p>
<p>PGRLF dlouhodobě sleduje vývoj ekonomického prostředí a úrokových sazeb, proto jsou sazby stanovené s důrazem na stabilitu a dlouhodobou udržitelnost systému podpor.</p>
<p><a href="https://www.pgrlf.cz/wp-content/uploads/2026/01/TZ-PGRLF-stanovilo-sazby-podpor-4.-ctvrtleti-2025.pdf"><em>tisková zpráva</em></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Národní dotace v letošním roce: 4 miliardy půjdou na lepší zdravotní stav a podmínky v chovech zvířat, ozdravování plodin a vzdělávání</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/01/narodni-dotace-v-letosnim-roce-4-miliardy-pujdou-na-lepsi-zdravotni-stav-a-podminky-v-chovech-zvirat-ozdravovani-plodin-a-vzdelavani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 08:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13290</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo zemědělství (MZe) letos zemědělcům, potravinářům a rybníkářům poskytne z národních zdrojů 4 miliardy korun, což je více než kolik šlo na národní dotace loni.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="ea-article__perex">Velká část podpory se zaměří na zlepšení podmínek v chovech hospodářských zvířat a na jejich dobrý zdravotní stav. Příspěvky ze státního rozpočtu také vylepší zpracování zemědělských produktů nebo ozdravování polních plodin. Národní dotace a jejich strukturu včera schválila vláda.</p>
<div class="insite-only">
<p><em>„Letos máme na podporu našeho agrárního sektoru v národních dotacích připraveny čtyři miliardy korun. Je to více než loni, kdy na ně bylo původně plánováno 3,75 miliardy korun, nakonec ale byla tato částka o 100 milionů korun nižší, protože se část dotací převedla například na kompenzace za povodně. Letos se podle možností státního rozpočtu budeme snažit uspokojit co nejvíce žadatelů,“</em> řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.</p>
<p><a href="https://mze.gov.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/narodni-dotace-v-letosnim-roce-4-miliardy-pujdou-na-lepsi-zdravotni-stav-a-podminky-v-chovech-zvirat-ozdravovani-plodin-a-vzdelavani">tisková zpráva</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2026</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/01/vyzva-k-podavani-projektu-na-cinnost-demonstracnich-farem-v-roce-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 08:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[KIS JMK]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Zemědělství]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13285</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru rostlinných komodit Výzvu pro podávání
projektů v rámci dotačního programu 9.F.m. „Demonstrační farmy“ v roce 2026.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ministerstvo zemědělství v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030<br />
připravilo dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek<br />
ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření.<br />
Příjem projektů bude probíhat na Ministerstvu zemědělství do 9. února 2026.</p>
<p><a href="https://szif.gov.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fnarodni_dotace%2Fnarodni_dotace%2Fdotacni_programy%2F9fm%2F1768211280065.pdf"><em>Více informací </em></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rada AGRIFISH: ČR odmítá ukončení podpor pro starší zemědělce, chceme i změny stropů pro dotace a snazší použití přípravků na ochranu rostlin</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2025/11/rada-agrifish-cr-odmita-ukonceni-podpor-pro-starsi-zemedelce-chceme-i-zmeny-stropu-pro-dotace-a-snazsi-pouziti-pripravku-na-ochranu-rostlin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 11:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[KIS JMK]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13267</guid>

					<description><![CDATA[Nastavení stropů základní platby by také mělo v budoucnu více zohlednit specifika a realitu struktury českého zemědělství, kde i rodinné farmy, na rozdíl od jiných zemí EU, budou aktuálním návrhem značně omezeny. Tato a další témata včera projednávali zástupci členských zemí EU na jednání Rady pro zemědělství a rybolov v Bruselu. Za ČR se zúčastnil náměstek ministra Miroslav Skřivánek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jedním z důležitých bodů jednání byla debata o nastavení SZP po roce 2027 z pohledu potravinového zabezpečení. Pravidla by podle názoru ČR měla být pro členské státy flexibilní tak, aby bylo možné reagovat na místní potřeby.</p>
<p><em>„Každá evropská země má trochu jiné podmínky, ať už geografické, klimatické či historické. Proto je potřeba dát členským státům určitou míru svobody v tom, jak podmínky pro své zemědělce nastaví. Souhlasíme ale s tím, že by v budoucnu měla podpora směřovat především těm zemědělcům, kteří primárně produkují potraviny. Nemůžeme také souhlasit s navrhovaným ukončením základní podpory na plochu pro žadatele v důchodovém věku, to považujeme za diskriminační,“</em> řekl <strong>námětek ministra zemědělství Miroslav Skřivánek</strong>.</p>
<p><a href="https://mze.gov.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/rada-agrifish-cr-odmita-ukonceni-podpor-pro-starsi-zemedelce-chceme-i-zmeny-stropu-pro-dotace-a-snazsi-pouziti-pripravku-na-ochranu-rostlin"><em>tisková zpráva</em></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6. kolo rozvoje venkova: Madí zemědělci dostanou rekordních 1,5 miliardy korun, na investice do zemědělských podniků bude téměř 3,5 miliardy</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2025/11/6-kolo-rozvoje-venkova-madi-zemedelci-dostanou-rekordnich-15-miliardy-korun-na-investice-do-zemedelskych-podniku-bude-temer-35-miliardy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 11:23:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[KIS JMK]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13265</guid>

					<description><![CDATA[Tisková zpráva — V 6. kole příjmu žádostí o dotaci na rozvoj venkova rozdělí Ministerstvo zemědělství (MZe) celkem 7,7 miliardy korun.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Peníze dostanou například mladí zemědělci, vlastníci a nájemci lesů a potravináři. Dotace pomohou malým a středním podnikům uskutečnit jejich projekty, zlepší welfare hospodářských zvířat a přispějí k modernizaci potravinářské výroby.</p>
<p><em>„Zájem žadatelů o dotace na rozvoj venkova byl velký. Rozhodl jsem se proto ještě navýšit rozpočet na investice do zemědělských podniků o téměř půl miliardy korun, na celkovou sumu 3,5 miliardy korun. To je o půl miliardy více než v předchozím kole. Posílili jsem rovněž zdroje pro mladé začínající zemědělce, a to o 400 milionů korun na 1,5 miliardy. Je to rekordní, historicky nejvyšší částka určená pro mladé zemědělce,“</em> řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).</p>
<p>Jako investici do zemědělského podniku mohou zemědělci například postavit nebo opravit stáje, nakoupit zemědělskou techniku nebo vybudovat sklady na ovoce a zeleninu. Po půlmiliardovém navýšení je na investice určeno 3,5 miliardy korun. Půl miliarda navíc půjde především na projekty malých a středních podniků. Dotace jsou také zaměřeny na zlepšení welfare v chovech, například na větší porodní kotce pro prasnice nebo na přebudování klecových chovů pro nosnice na alternativní systémy.</p>
<p><a href="https://mze.gov.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/6-kolo-rozvoje-venkova-mladi-zemedelci-dostanou-rekordnich-1-5-miliardy-korun-na-investice-do-zemedelskych-podniku-bude-temer-3-5-miliardy"><em>tisková zpráva</em></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Přehled doporučených Žádostí o podporu pro aktivitu 2.1.1 z 24. výzvy příjmu OP Rybářství 2021–2027</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2025/11/prehled-doporucenych-zadosti-o-podporu-pro-aktivitu-2-1-1-z-24-vyzvy-prijmu-op-rybarstvi-2021-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 09:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[KIS JMK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13261</guid>

					<description><![CDATA[Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na
projekty aktivity 2.1.1 Inovace Operačního programu Rybářství 2021–2027 a zákona č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje:
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="perex">
<div class="container-fluid-off">
<div class="row-off">
<div class="col-md-12">
<p>Přehled doporučených Žádostí o podporu, a to v rozsahu aktivita, název subjektu, název projektu, výše podpory a výše bodového ohodnocení dle hodnotících kritérií daného projektu. Doporučení projektů proběhlo v systému MS2021+ dne 07.11.2025.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="news_text">
<div class="container-fluid-off articles_detail_text">
<div class="row-off">
<div class="col-md-12">
<p>U doporučených Žádostí o podporu aktivity 2.1.1 je žadatel povinen doložit kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému / zadávacímu řízení s již podepsanou smlouvou s dodavatelem do 15 týdnů od vyhotovení tohoto seznamu, tj. do 20.2.2026 včetně. Seznam dokumentace z výběrového / zadávacího řízení je zveřejněn na stránkách <a href="https://www.szif.cz/">www.szif.cz</a>, cesta: SZIF poskytuje /Operační program Rybářství 2021 – 2027 /Zadávání zakázek/výběrové řízení. Doložení provedeného výběrového / zadávacího řízení probíhá prostřednictvím portálu IS KP21+, modul Veřejné zakázky. V případě, že projekt využívá přímého nákupu nebo přímé objednávky, dokumenty se ke kontrole nepředkládají.</p>
<p>Bližší informace <a href="https://akcr.cz/data_ak/25/d/OPrybarstvu2_1_1_24vyzva251107.pdf"><em>ke stažení</em></a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PGRLF podporuje zemědělce i v roce 2025 – stanovil nové sazby programů</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2025/11/pgrlf-podporuje-zemedelce-i-v-roce-2025-stanovil-nove-sazby-programu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 07:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Instituce]]></category>
		<category><![CDATA[KIS JMK]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13255</guid>

					<description><![CDATA[Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., stanovil sazby podpor u programů Zemědělec, Potravinář, Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>S ohledem na vývoj úrokového prostředí a s cílem zachovat dlouhodobou udržitelnost systému podpor byly všechny sazby stanovovány s důrazem na stabilitu pro zemědělský sektor. U programu Zemědělec byla stanovena sazba ve výši 2,00 % p. a. Tato výše sazby se týká žádostí registrovaných v období od 1. 10. 2024 do 30. 9. 2025, přičemž u kategorie začínajícího podnikatele je podpora navýšena o další jeden procentní bod.</p>
<p>U žádostí přijatých v období od 1. 7. 2025 do 30. 9. 2025 v rámci programů Potravinář, Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, Zpracovatel a Podpora nákupu půdy byla stanovena výše podpory 2,00 % p. a.</p>
<p>„PGRLF dlouhodobě sleduje vývoj ekonomického prostředí, proto nastavené sazby odrážejí aktuální situaci na finančním trhu a zároveň umožňují pokračovat v efektivním financování zemědělského sektoru,“ uvedl předseda představenstva PGRLF, Josef Kučera.</p>
<p>Veškeré informace o jednotlivých programech podpor a jejich sazbách jsou k dispozici na webových stránkách společnosti PGRLF na <a href="https://www.pgrlf.cz/">www.pgrlf.cz</a>.</p>
<p><a href="https://www.pgrlf.cz/wp-content/uploads/2025/10/TZ_sazby_2025.pdf">tisková zpráva</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
