<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informační zdroje, odkazy &#8211; KIS Jihomoravský kraj</title>
	<atom:link href="https://www.kisjm.cz/rubrika/informacni-zdroje-odkazy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kisjm.cz</link>
	<description>Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 06:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kisjm.cz/attachments/kis-jmk-150x94.gif</url>
	<title>Informační zdroje, odkazy &#8211; KIS Jihomoravský kraj</title>
	<link>https://www.kisjm.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>7. žňové zpravodajství k 16. srpnu 2026</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/08/7-znove-zpravodajstvi-k-16-srpnu-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 06:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13442</guid>

					<description><![CDATA[Postup sklizně obilnin a řepky v České republice k 16. srpnu 2026.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Podle sedmého šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) bylo k 16. 8. 2026 sklizeno 99,55 % ploch obilnin, tj. 1 172 523 ha. Řepka olejka je sklizena z 99,81 % ploch, tj. 306 515 ha. Loni bylo touto dobou sklizeno 89,11 % ploch obilnin celkem a 95,61 % ploch řepky olejky viz tabulka Postup sklizně v ČR v roce 2025. Letošní průběh sklizně je zejména díky velmi slunečnému počasí rychlejší viz i graf Průběh sklizně obilnin a řepky v ČR v letech 2021−2026.</p>
<p>Sklizeň obilnin a řepky olejky byla v uplynulém týdnu zcela ukončena v krajích Královéhradeckém, Olomouckém a Zlínském. Ve většině krajů zbývá sklidit posledních pár stovek hektarů obilnin. Řepka je také zcela sklizena v krajích Jihočeském, Plzeňském, Ústeckém a Libereckém. Naopak nejvíce ploch zůstává sklidit, jako tradičně, v kraji Karlovarském, který má z 93,39 % sklizených ploch obilnin a z 98,44 % sklizených ploch řepky.</p>
<p><a href="https://mze.gov.cz/public/portal/mze/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/rostlinne-komodity/obiloviny/prubeh-sklizne/sklizen-2026/7-znove-zpravodajstvi-k-17-srpnu-2026"><em>Postup sklizně obilnin a řepky v České republice k 16. srpnu 2026.</em></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6. žňové zpravodajství k 10. srpnu 2026</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/08/6-znove-zpravodajstvi-k-10-srpnu-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 12:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuality z regionu]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13436</guid>

					<description><![CDATA[Postup sklizně obilnin a řepky v České republice k 10. srpnu 2026.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Podle šestého šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 9. 8. 2026 je sklizeno 95,05 % ploch obilnin, tj. více než milion hektarů (1 119 682 ha), zbývá ještě sklidit zhruba necelých 60 tis. ha obilnin. Loni bylo touto dobou sklizeno pouhých 58,63 % ploch obilnin celkem a 78,96 % ploch řepky olejky viz tabulka <em>Postup sklizně v ČR v roce 2025</em>. Letošní průběh sklizně je tak díky velmi slunečnému počasí rychlejší viz i graf <em>Průběh sklizně obilnin a řepky v ČR v letech 2021−2026</em>. Postup žňových prací je u obilnin nejrychlejší v kraji Zlínském (99,80 % sklizených ploch), následují kraje Olomoucký a Jihomoravský (99,18 %, resp. 99,14 % ploch). Nejpomaleji probíhá sklizeň obilnin v kraji Karlovarském (72,50 % sklizených ploch), dále v kraji Libereckém a Královéhradeckém (75,52 %, resp. 83,67 % ploch). Celková produkce obilovin při zatím průměrném hektarovém výnosu 5,41 t/ha dosáhla přes šest milionů tun, tj. 6 061 917 tun.</p>
<p><a href="https://mze.gov.cz/public/portal/mze/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/rostlinne-komodity/obiloviny/prubeh-sklizne/sklizen-2026/6-znove-zpravodajstvi-10-srpna-2026"><em>Postup sklizně obilnin a řepky v České republice k 10. srpnu 2026.</em></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sektor skotu a hovězího masa: důležité je udržet a navýšit chovy v ČR i podpořit zpracování masa</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/08/sektor-skotu-a-hoveziho-masa-dulezite-je-udrzet-a-navysit-chovy-v-cr-i-podporit-zpracovani-masa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 06:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13438</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo zemědělství (MZe) se chce podle své Strategie MZe sektoru skotu a hovězího masa v ČR zaměřit na udržení chovů a podporu zpracování produktů s vyšší přidanou hodnotou. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="ea-article__perex">Chov skotu je náročný na finance, kde největší položku tvoří krmení, i na pracovní sílu. Dotace musí přispět k větší efektivitě a snižování nákladů.</p>
<div class="insite-only">
<p>„<em>Soběstačnost České republiky v hovězím mase je velmi dobrá, dlouhodobě dosahuje více než 120 %. Musíme se ale zaměřit na udržení chovů, protože přispívají k zaměstnanosti na venkově a produkují také organickou hmotu do zemědělství. Přínosem by bylo, kdyby mladý, zástavový skot zůstával až do dospělosti na farmách v ČR, místo jeho vývozu do zahraničí. Export živého skotu je často důsledkem ekonomických podmínek, zejména nízkých výkupních cen, které omezují rentabilitu výkrmu a vedou část chovatelů k prodeji skotu,“</em> řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.</p>
<p><a href="https://mze.gov.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/sektor-skotu-a-hoveziho-masa-dulezite-je-udrzet-a-navysit-chovy-v-cr-i-podporit-zpracovani-masa"><em>tisková zpráva</em></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategie Ministerstva zemědělství pro drůbeží maso: zaměříme se na posílení domácího zpracování</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/08/strategie-ministerstva-zemedelstvi-pro-drubezi-maso-zamerime-se-na-posileni-domaciho-zpracovani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 06:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13440</guid>

					<description><![CDATA[Zvýšení soběstačnosti v drůbeži a drůbežím mase je cílem Strategie Ministerstva zemědělství (MZe). Konkrétním záměrem je modernizace sektoru a zvýšení výroby produktů s přidanou hodnotou. S tím pomohou zacílené dotace i podpora značek kvality.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>„V České republice aktuálně roste spotřeba drůbežího masa a na druhé straně klesá schopnost domácího trhu pokrýt vlastní poptávku. Zatímco roční spotřeba dosahuje cca 31 kilogramů na osobu, což je výrazně nad průměrem EU, který činí 25,1 kilogramu, míra soběstačnosti od roku 2021 klesla na úroveň 62,5 %. Naším cílem je tento trend zvrátit a pokrýt v mnohem větší míře poptávku českých spotřebitelů po drůbežím mase z domácích zdrojů,“ řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.</p>
<p><a href="https://mze.gov.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/strategie-ministerstva-zemedelstvi-pro-drubezi-maso-zamerime-se-na-posileni-domaciho-zpracovani"><em>tisková zpráva</em></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obce mohou opravit nebo vybudovat vodní nádrže, od Ministerstva zemědělství na to dostanou 300 miliónů korun</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/08/obce-mohou-opravit-nebo-vybudovat-vodni-nadrze-od-ministerstva-zemedelstvi-na-to-dostanou-300-milionu-korun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 10:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13433</guid>

					<description><![CDATA[Obce mohou již od 7. září začít podávat žádosti o dotaci na výstavbu, rekonstrukci a odbahnění vodních nádrží. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Žádosti o dotace se budou přijímat do 7. října. Ministr zemědělství Martin Šebestyán podepsal výzvu, podle které si obce mezi sebou rozdělí 300 miliónů korun v rámci programu „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích – 3. etapa“.</p>
<p>Ministerstvo zemědělství (MZe) přispěje obcím částkou 300 miliónů korun na výstavbu, rekonstrukci a odbahnění malých vodních nádrží.  Za dotace budou moci vystavět nebo rekonstruovat například hráze, břehy, výpustné objekty, bezpečnostní přelivy anebo odstranit sedimenty.</p>
<p><em>„Je to druhá výzva národního programu, který umožňuje obcím zlepšit stav jejich vodních nádrží a rybníků. Peníze tak přispějí na zlepšení života na venkově, protože vodní nádrže jsou důležité pro zadržování vody v krajině, slouží rovněž k převedení případné povodňové vlny a samozřejmě mají i rekreační funkci pro obyvatele regionů,“</em> řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.</p>
<p><a href="https://mze.gov.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/obce-mohou-opravit-nebo-vybudovat-vodni-nadrze-od-ministerstva-zemedelstvi-na-to-dostanou-300-milionu-korun"><em>tisková zpráva</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5. žňové zpravodajství k 2. srpnu 2026</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/08/5-znove-zpravodajstvi-k-2-srpnu-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 06:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13431</guid>

					<description><![CDATA[Postup sklizně obilnin a řepky v České republice k 2. srpnu 2026.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Letošní žně zahájili zemědělci v předposledním červnovém týdnu sklizní ozimých ječmenů na jižní Moravě. Nyní po šesti týdnech žňových prací zemědělcům zbývá sklidit necelých dvacet procent ploch obilnin a 12 % ploch řepky olejky. Díky převážně slunečnému počasí uplynulého týdne, kdy i padaly teplotní rekordy na vícero místech po celé ČR a kdy teploty atakovaly tropickou 40, žně výrazně postoupily. K zemědělcům z okresu Břeclav, kteří mohli slavit dožínky jako první v republice, se přidali další zemědělci z okresů Vyškov a Znojmo.</p>
<p>Podle pátého šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 2. 8. 2026 je sklizeno 80,26 % ploch obilnin, což odpovídá 945 363 ha.</p>
<p><a href="https://mze.gov.cz/public/portal/mze/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/rostlinne-komodity/obiloviny/prubeh-sklizne/sklizen-2026/5-znove-zpravodajstvi-k-3-srpnu-2026"><em>Postup sklizně obilnin a řepky v České republice k 2. srpnu 2026.</em></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4. žňové zpravodajství k 26. červenci 2026</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/07/4-znove-zpravodajstvi-k-26-cervenci-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 07:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13419</guid>

					<description><![CDATA[Postup sklizně obilnin a řepky v České republice k 26. červenci 2026.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Letošní žně zahájili zemědělci v předposledním červnovém týdnu sklizní ozimých ječmenů na jižní Moravě. Nyní po měsíci žňových prací zemědělci již sklízí obilniny a řepku olejku ve všech krajích i okresech. Po chladnějším rázu počasí v uplynulém týdnu, se do Česka o víkendu navrátily letní teploty, místy s tropickými třicítkami. Díky příznivému počasí letošního léta je sklizena více než polovina ploch obilnin a téměř 65 % ploch řepky olejky. Sklizeň se přehoupla do své druhé poloviny. První dožínky letošního roku zemědělci mohli slavit v okrese Břeclav, kde byla sklizeň obilnin a řepky již ukončena v předminulém týdnu.</p>
<p>Podle čtvrtého šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 26. 7. 2026 je sklizeno již 615 330 ha obilnin, tj. 52,24 % ploch. Celková produkce obilovin při průměrném hektarovém výnosu 5,58 t/ha zatím dosáhla více než 3 milionů tun, tj. 3 432 590 tun. V loňském roce vlivem nepříznivého počasí bylo touto dobou sklizeno pouhých 22,20 % ploch obilnin celkem viz tabulka <em>Postup sklizně v ČR v roce 2025</em>. Letošní průběh sklizně je díky příznivějšímu počasí rychlejší viz i graf <em>Průběh sklizně obilnin a řepky v ČR v letech 2021−2026</em>.</p>
<p><a href="https://mze.gov.cz/public/portal/mze/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/rostlinne-komodity/obiloviny/prubeh-sklizne/sklizen-2026/4-znove-zpravodajstvi-27-cervence-2026">Postup sklizně obilnin a řepky v České republice k 26. červenci 2026.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo zemědělství začne opět přijímat žádostí na podporu vodárenské infrastruktury. Na projekty přidá dalších 400 milionů korun</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/07/ministerstvo-zemedelstvi-zacne-opet-prijimat-zadosti-na-podporu-vodarenske-infrastruktury-na-projekty-prida-dalsich-400-milionu-korun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 07:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Dotace]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13428</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo zemědělství (MZe) obnoví příjem žádostí o dotace na výstavbu a zabezpečení vodárenské infrastruktury kvůli zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="ea-article__perex">Zároveň navýší celkovou alokaci výzvy o 400 milionů korun. Reaguje tak na dlouhodobé sucho v některých regionech České republiky i na mimořádný zájem obcí a svazků obcí o podporu vodárenských projektů.</p>
<div class="insite-only">
<p>MZe v pondělí 3. srpna 2026 v 10:00 hodin obnoví příjem žádostí do dotační výzvy zaměřené na výstavbu a zabezpečení vodárenské infrastruktury v rámci programu na zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Zároveň navýší původní částku dotace<br />
1,1 miliardy korun o 400 milionů korun. Reaguje tak na déletrvající sucho v některých regionech České republiky i na mimořádný zájem obcí a svazků obcí o podporu vodárenských projektů. Dotační výzva byla vyhlášená letos 23. června a obce žádající o podporu ji velmi rychle vyčerpaly.</p>
<p><em>„Dostatek kvalitní pitné vody je jednou z hlavních priorit Ministerstva zemědělství. Zájem žadatelů významně převýšil původní finanční možnosti programu. Proto jsme se rozhodli alokaci navýšit a umožnit pokračování příjmu žádostí. Investice do vodárenské infrastruktury představují jedno z nejúčinnějších opatření proti dopadům sucha a klimatických změn,“</em> řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.</p>
<p><a href="https://mze.gov.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/ministerstvo-zemedelstvi-zacne-opet-prijimat-zadosti-na-podporu-vodarenske-infrastruktury-na-projekty-prida-dalsich-400-milionu-korun"><em>tisková zpráva</em></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerstvo zemědělství rozšiřuje podporu poradenství pro zemědělce a potravináře</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/07/ministerstvo-zemedelstvi-rozsiruje-podporu-poradenstvi-pro-zemedelce-a-potravinare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 07:28:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13426</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo zemědělství (MZe) rozšiřuje v rámci Strategického plánu společné zemědělské politiky 2023–2027 podporu poradenských služeb.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="ea-article__perex">Nová Pravidla pro intervenci Podpora poradenství, která posílí předávání znalostí, inovací a moderních postupů do zemědělské a potravinářské praxe, schválil ministr Martin Šebestyán.<br />
<span style="font-size: 1rem;">MZe připravilo záměry v intervenci Podpora poradenství. Novinkou jsou záměry zaměřené na tvorbu faremních plánů, přípravu plánů demonstračních farem, vznik nových poradenských služeb, vzdělávání poradců a rozvoj e-learningových nástrojů. Podpora tak pokryje aktivity od individuálního poradenství až po rozvoj odborných kompetencí a digitální vzdělávání.</span></p>
<div class="insite-only">
<p><em>„Kvalitní poradenství je důležitým nástrojem pro zavádění inovací, udržitelných postupů i moderních technologií do zemědělství. Rozšířením podpory chceme zemědělcům a potravinářům usnadnit přístup k odborným znalostem a posílit konkurenceschopnost celého sektoru,“</em> uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán.</p>
<p><a href="https://mze.gov.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/ministerstvo-zemedelstvi-rozsiruje-podporu-poradenstvi-pro-zemedelce-a-potravinare"><em>tisková zpráva</em></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PGRLF otevírá příjem žádostí do programu Pojištění lesních školek</title>
		<link>https://www.kisjm.cz/2026/07/pgrlf-otevira-prijem-zadosti-do-programu-pojisteni-lesnich-skolek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Helena Laštůvková]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 07:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Informační zdroje, odkazy]]></category>
		<category><![CDATA[Instituce]]></category>
		<category><![CDATA[Zprávy z MZe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kisjm.cz/?p=13415</guid>

					<description><![CDATA[Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s. (PGRLF), otevírá příjem žádostí o podporu v programu Pojištění lesních školek. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Program je určen podnikatelům v oblasti lesního školkařství a jeho cílem je přispět ke snížení nákladů na pojištění sadebního materiálu lesních dřevin proti nepředvídatelným škodám způsobeným přírodními vlivy.</strong></p>
<p>Žádosti je možné podávat <strong>od 1. srpna do 31. října 2026</strong>, a to výhradně elektronicky prostřednictvím <a href="https://zadost.pgrlf.cz/">zadost.pgrlf.cz</a>.</p>
<p>Podpora je poskytována formou úhrady části nákladů na pojistné za sjednané pojištění sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách. Maximální výše podpory může dosáhnout <strong>50 % prokazatelně uhrazených nákladů na pojistné</strong>. Pojištění se může vztahovat například na škody způsobené krupobitím, požárem, povodní, vichřicí, sesuvem půdy, mrazem, vyzimováním nebo vymrznutím.</p>
<p>O podporu mohou žádat zemědělští podnikatelé, kteří mají uzavřenou pojistnou smlouvu s pojišťovnou a uhradili pojistné v minimální výši 1 000 Kč za příslušný rok. Program je poskytován v režimu podpory <em>de minimis</em>.</p>
<p>Bližší informace <a href="https://www.pgrlf.cz/2026/07/23/pgrlf-otevira-prijem-zadosti-do-programu-pojisteni-lesnich-skolek/">ZDE.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
