Žně v Jihomoravském kraji
            23/08/10        
        
        Žně 2010 – postup sklizně v Jihomoravském kraji ke dni 23.8.2010
| Žně 2010 – postup sklizně |  | 
| Kraj: Jihomoravský | |
| Stav ke dni: 23.8.2010 | Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito | Oves | Tritikale | Obiloviny celkem | Řepka | 
| Celkově ke sklizni (ha) | 110 130 | 4 555 | 6 401 | 38 765 | 1 973 | 1 640 | 1 667 | 165 131 | 33 538 | 
| Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 99 875 | 3 559 | 6 401 | 37 327 | 1 621 | 744 | 1 080 | 150 607 | 33 488 | 
| Podíl sklizených ploch (%) | 90,69 | 78,13 | 100,00 | 96,29 | 82,16 | 45,37 | 64,79 | 91,20 | 99,85 | 
| Celkově sklizeno (t) | 546 318 | 16 836 | 28 806 | 149 682 | 6 582 | 1 972 | 4 126 | 754 322 | 98 456 | 
| Průměrný výnos (t/ha) 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Průměrný výnos (t/ha) 2010 | 5,47 | 4,73 | 4,50 | 4,01 | 4,06 | 2,65 | 3,82 | 5,01 | 2,94 | 
| Cena pro potravinářské. účely Kč/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Cena pro krmné a průmyslové účely Kč/t |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Obiloviny celkem nezahrnují kukuřici a ostatní obiloviny
Poznámka: (kvalita, počasí, škody, odbyt, situace v poptávce apod.)
Zařazeno v Aktuality z regionu, Zemědělství
